Tvrdost dřevin dle Brinnelovy stupnice
Tabulka tvrdosti je pouze orientační. Tvrdost dřeva jednotlivých stromů se může lišit v závislosti na prostředí v kterém vyrůstají až o 10%.
Dřevina | Tvrdost dle Brinnela | Relativní tvrdost v % |
---|---|---|
smrk | 1,6 | 42 |
borovice | 1,8 | 48 |
český modřín | 2,1 | 56 |
sibiřský modřín | 3,0 | 77 |
třešeň evropa | 3,3 | 85 |
bříza | 3,3 | 85 |
ořech vlašský eur. | 3,5 | 90 |
javor evropský | 3,6 | 92 |
teak plantážový | 3,7 | 95 |
buk | 3,8 | 97 |
dub | 3,9 | 100 |
třešeň USA | 3,9 | 100 |
jasan | 4,1 | 105 |
hevea | 4,2 | 109 |
hrušeň | 4,3 | 113 |
teak pralesní | 4,6 | 118 |
javor kanadský | 4,8 | 123 |
merbau | 5,3 | 136 |
bambus | 6,2 | 162 |
ipe-brazil.ořech | 6,7 | 174 |
jatoba-brazil.třešeň | 7,4 | 186 |
ironwood | 7,7 | 196 |
*Relativní tvrdost se odvíjí od tvrdosti dubu