Hoblovaná prkna - SECA profil ''A'' - hladký
Hoblovaná prkna - SECA profil "A" - hladký
Hladký profil jsou čtyřstranně hoblovaná prkna bez pera drážky určená jak na fasády, a staré selské podlahy, tak i jako konstrukční prvky na různé stavby. Vyrábí se standardně ve smrku a sibiřském modřínu. Pro špatné konstrukční vlastnosti borovice se v borovici vyrábí ojediněle a jen na fasády. Jedná se vlastně o ohoblované prkna, fošny a hranolky.
- Výroba a třídění dílců dle Technického listu SECA NORM 2009, který vychází z příslušných norem (ČSN EN 15146 nebo ČSN EN 14081-1)
- Vlhkost prodávaných dílců 16%+/-2%
- U profiů jsou stržené, nebo zakulacené 2 nebo 4 hrany, ale vyrábí se i ostrohrané.
| Rozměr t x š(mm) |
Dřevina | Délky (m) |
Kvalita | Cena v Kč /m2 bez DPH |
Cena v Kč/m2 vč.DPH |
Dostupnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x146 | Smrk | 4,0 až 5,0 | AB | 145 | 174 | B | |
| C | 90 | 108 | B | ||||
| 15x121 | Smrk | 4,0 až 5,0 | AB | 160 | 192 | D | |
| C | 100 | 120 | C | ||||
| 19x55 | Smrk | 3,0 až 5,0 | A/B | 215 | 258 | B | |
| C | 125 | 150 | D | ||||
| 20x55 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | AB | 415 | 498 | D | |
| C | 149 | 179 | G | ||||
| 19x94 | Smrk | 3,0 až 5,0 | A/B | 199 | 239 | B | |
| C | 125 | 150 | C | ||||
| 20x95 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | A/B | 398 | 478 | C | |
| C | 149 | 179 | C | ||||
| 19x114 | Smrk | 3,0 až 5,0 | A/B | 195 | 234 | B | |
| C | 125 | 150 | C | ||||
| 19x146 | Smrk | 3,0 až 5,0 | A/B | 195 | 234 | A | |
| C | 125 | 150 | C | ||||
| 20x140 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | AB | 398 | 478 | B | |
| C | 149 | 179 | C | ||||
| 18x170 | Smrk | 3,0 až 5,4 | A/B | 199 | 239 | B | |
| C | 128 | 154 | C | ||||
| 19x194 | Smrk | 3,0 až 6,0 | A/B | 220 | 264 | B | |
| C | 130 | 156 | C | ||||
| 20x190 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | A/B | 398 | 478 | C | |
| C | 149 | 179 | C | ||||
| 24x95 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | AB | 540 | 648 | B | |
| C | 199 | 239 | C | ||||
| 24x140 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | A/B | 540 | 648 | B | |
| C | 199 | 239 | B | ||||
| 24x146 | Smrk | 3,0 až 5,0 | A/B | 267 | 320 | C | |
| C | 158 | 190 | C | ||||
| 24x194 | Smrk | 3,0 až 5,0 | A/B | 289 | 347 | B | |
| C | 183 | 220 | C | ||||
| 28x120 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | AB | 629 | 755 | B | |
| C | 233 | 280 | C | ||||
| 28x140 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | AB | 629 | 755 | B | |
| C | 233 | 280 | C | ||||
| 28x146 | Smrk | 4,0 až 5,0 | A/B | 299 | 358 | C | |
| C | 183 | 220 | C | ||||
| 34x95 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | A/B | 753 | 904 | B | |
| C | 275 | 330 | C | ||||
| 34x120 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | A/B | 753 | 904 | B | |
| C | 275 | 330 | C | ||||
| 34x140 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,0 | A/B | 753 | 904 | B | |
| C | 275 | 330 | C | ||||
| 40x121 | Smrk | 3,0 až 5,1 | A/B | 380 | 456 | B | |
| C | 260 | 312 | C | ||||
| 42x140 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | A/B | 930 | 1116 | C | |
| C | 340 | 408 | C | ||||
| 42x190 | Smrk, Borovice | 4,0 až 6,0 | A/B | 439 | 527 | B | |
| B/C | 364 | 437 | D,G | ||||
| 45x45 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | A/B | 1040 | 1248 | B | |
| C | 440 | 528 | D,G | ||||
| 45x70 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | A/B | 1040 | 1248 | B | |
| C | 440 | 528 | D,G | ||||
| 50x146 | Smrk | 3,0 až 5,0 | A/B | 475 | 570 | B | |
| C | 335 | 402 | C | ||||
| 70x70 | Smrk | 3,0 až 5,0 | A/B | 699 | 839 | A | |
| C | 409 | 491 | D | ||||
| 70x70 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | A/B | 1470 | 1764 | B | |
| C | 607 | 728 | C | ||||
| 70x90 | Sibiřský modřín | 3,0 až 5,1 | A/B | 1470 | 1764 | B | |
| C | 607 | 728 | C | ||||
| 90x90 | Smrk | 3,0 až 5,0 | A/B | 1000 | 1200 | A | |
| C | 509 | 611 | D | ||||
| 90x90 | Sibiřský modřín | 4,0 až 5,1 | A/B | 1959 | 2351 | A | |
| C | 880 | 1056 | C | ||||
Doplňující informace:
Dostupnost
- A ......palubky jsou skladem v takovém množství že se nevyprodají
- B ......většinou skladem, ale může se stát že vyprodají
- C ......běžně skladem, ale stává se že nejsou
- D ......skladem zřídka, standardně se nevyrábí
- E ......jen na závaznou objednávku dle možností 3 - 90 dní
- G ......samostatně nelze vyrobit, k výrobě je potřeba odběr kvality A a B
U zboží označeného dostupností B se stává 1x-2x ročně že se vyprodá, ale doplňuje se z výroby standardně do několika dní, max. 2 týdnů. U výrobků dostupnosti C to bývá zpravidla do 6. týdnů.
Na výrobky označené E požadujeme závaznou objednávku a zálohu ve výši cca 50% z ceny objednaného zboží. Pro výrobu nestandardního zboží je minimální množství 6 m3.
Za uhrazené a do 10. pracovních dnů neodebrané zboží účtujeme skladné ve výši 10,- Kč za každý započatý m3 + DPH
Množstevní slevy – se poskytují vždy na jeden konkrétní nákup ( daňový doklad ) a neslučují se.
Množstevní slevy se nesčítají s dalšími slevami jako akční, zaměstnanecké atd.
Při platbě nad 10.000,- kč bez DPH sleva 2%
Při platbě nad 20.000,- kč bez DPH sleva 3%
Při platbě nad 30.000,- kč bez DPH sleva 4%
Při platbě nad 40.000,- kč bez DPH sleva 5%
Při platbě nad 50.000,- kč bez DPH sleva 6%
Při platbě nad 75.000,- kč bez DPH sleva 8%
Při platbě nad 100.000,- kč bez DPH sleva10%
U palubek je šíře uváděna včetně pera a cena se rovněž počítá včetně pera.
-
SECA - katalog standardních produktů
, Velikost: 1.72 MB, Datum poslední změny: 11.05.2012
-
SECA NORM 2009 - norma na třídění palubek a podlahovek
, Velikost: 132.38 kB, Datum poslední změny: 31.01.2012
-
Aktuální ceník palubek a podlahovek
, Velikost: 1.33 MB, Datum poslední změny: 11.05.2012
Doplňující obsah
Proč nakupovat u nás?
- Kvalitní český výrobek za skvělou cenu přímo od výrobce
- Nejširší výběr profilů a rozměrů skladem umožní nejlepší volbu.
- Poradenství a individuální přístup ke všem zákazníkům.
© 2012, Seca CZ – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Partnerské weby | Mapa stránek











